| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
D10
Caterpillar
●D10T D10R Track Assembly 60 Pitch 44 Track Link, Track Chain Pitch Plate Thickness 20.5 D10 Bulldozer DT Parts●
D10 Oil Track Links
track bush material | 40Cr/40CrB |
| Surface Hardness | HRC52-58 |
| Core hardness | HRC30-38 |
| track pin material | 40Cr/45B |
| Surface Hardness | HRC52-58 |
| Core hardness | HRC33-36HB200 |
| Quench depth | 5-9mm |
| Developed scope (pitch) | 90-260 |





●D10T D10R Track Assembly 60 Pitch 44 Track Link, Track Chain Pitch Plate Thickness 20.5 D10 Bulldozer DT Parts●
D10 Oil Track Links
track bush material | 40Cr/40CrB |
| Surface Hardness | HRC52-58 |
| Core hardness | HRC30-38 |
| track pin material | 40Cr/45B |
| Surface Hardness | HRC52-58 |
| Core hardness | HRC33-36HB200 |
| Quench depth | 5-9mm |
| Developed scope (pitch) | 90-260 |




